- Feinleder Hoffmann /
- Articles /
- Article range /
- Industrial bookbindery
- Chimera S®
Leather fiber material, bonded leather, Chimera S®
Various types of economical leathers and bonded leathers with a good yield in area performance, to be offered in pared and ready to bind book formats, useful for gilding and blind tooling.
Available from 0,25 - 4,5mm with various characteristics and grain patterns.
Finally we still offer such material for luxury packings, bookbinding, object flooring, interior, inflammable wall coverings.
We supply unfinished or finished with specific customized colour and effects.
Technische Eigenschaften CN/ CNN
Testnorm | Eigenschaft | Anforderungen | Durchscsnittswerte CN/CNN |
UNI ISO 3376 | Zugfestigkeit | • 6 N/mm2 | - Längs 9,0 N/mm² - Quer 7,5 N/mm² |
UNI ISO 3376 | Dehnung | • > 20 % | - Längs 23,0 % - Quer 34,0 % |
UNI 4914 | Reissfestigkeit | • 3 N/mm² | - Längs 3,3 N/mm² - Quer 4,2 N/mm² |
UNI EN 12772 | Dimensionsstabilität | • 2 % | < 2 % |
Lederfaserstoff aus vegetabil gegerbten Lederreste.
Kontinuierliche automatische Produktionsanlage.
CN/CNN
Vegetabil gegerbte Leder | Circa 68% |
Binder Natürlicher Latex | 22% |
Gerbstoff und Wasser | 10% |
Durchschnittl. Dichte | 0,85 ± 0,5 |
Produktstandard | Rollenbreite 1,5 m Plattenmass: 1,0 m x 1,5 m |
Standardstärke | 0,25 mm bis 1,4 mm |
Stärketoleranz | ± 0,05 mm to ± 0,1 mm |
Material in Einklang mit Reach Norm
Der ausschliessliche Einsatz von vegetabil gegerbten Lederresten und die eingehaltenen Mengennormen chemischer Substanzen wie Chrom VI, Pentachlorpheonol, Azofarbstoffen, Aromatische Amine und Chlorverbindungen gewährleisten eine Entsprechung der Deutschen und Europäischen Vorschriften für toxische Inhaltsstoffe.
Technische Eigenschaften CN/CNIN
Testnorm | Eigenschaft | Anforderungen | Durchscsnittswerte CN/CNN |
UNI ISO 3376 | Zugfestigkeit | • 6 N/mm² | - längs 12,4 N/mm² - quer 10,8 N/mm² |
UNI ISO 3376 | Dehnung | • > 20 % | - längs 30 % - quer 44 % |
UNI 4914 | Reissfestigkeit | • 3 N/mm² | - längs 7,2 N/mm² - quer 8,6 N/mm² |
UNI EN 12772 | Dimensionsstabilität | • 2 % | < 2 % |
Lederfaserstoff aus vegetabil gegerbten Lederabschnitten.
Kontinuierliche automatische Produktionsanlage.
CN/CNN
Vegetabil gegerbte Leder | Circa 68% |
Binder Natürlicher Latex | 22% |
Gerbstoff und Wasser | 10% |
Durchschnittl. Dichte | 0,85 ± 0,5 |
Produktstandard | Rollenbreite 1,5 m Plattenmass: 1,0 m x 1,5 m |
Standardstärke | 0,25 mm bis 1,4 mm |
Stärketoleranz | ± 0,05 mm to ± 0,1 mm |
Material in Einklang mit Reach Norm
Der ausschliessliche Einsatz von vegetabil gegerbten Lederresten und die eingehaltenen Mengennormen chemischer Substanzen wie Chrom VI, Pentachlorpheonol, Azofarbstoffen, Aromatische Amine und Chlorverbindungen gewährleisten eine Entsprechung der Deutschen und Europäischen Vorschriften für toxische Inhaltsstoffe.